Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
HS-135ADC56
HWHongRV
Descripción del Producto
NÚMERO DE MODELO | 135ADC56/12 | 135ADC56/24 | |||
HEAD CONFIGURACIÓN | Sólo presión | Sólo presión | |||
ATAQUE | .56 pulgadas | 0,56 pulgadas | |||
PRESIÓN | Flujo a 12 VCC | Flujo @ 24 VCC | |||
cfm @ psi | lpm @ barra | ||||
psi | bar | cfm | lpm | cfm | lpm |
0 | 0 | 0.54 | 15.3 | 0.54 | 15.3 |
10 | 0.5 | 0.48 | 14.2 | 0.48 | 14.2 |
20 | 1 | 0.42 | 12.7 | 0.42 | 12.7 |
30 | 1.5 | 0.38 | 11.6 | 0.38 | 11.6 |
40 | 2 | 0.33 | 10.6 | 0.33 | 10.6 |
50 | 3 | 0.3 | 9.1 | 0.3 | 9.1 |
60 | 5 | 0.27 | 6.8 | 0.27 | 6.8 |
70 | 7 | 0.24 | 4.8 | 0.24 | 4.8 |
80 | 0.22 | 0.22 | |||
90 | 0.19 | 0.19 | |||
100 | 0.17 | 0.17 | |||
MÁX. PRESIÓN CONTINUA | - | - | - | - | |
MÁX. INTERMITENTE PRESIÓN | 87 psi | 6,0 barras | 87 psi | 6 barras | |
MÁX. DEBER CICLO (MINUTOS ENCENDIDO/APAGADO A 23°C) | 1 min. el / 20 mín. apagado | 1min.encendido/20min.apagado | |||
MÁX. AMBIENTE TEMPERATURA DEL AIRE. | +149 °F | +65˚C | +149 °F | +65˚C | |
MÍN. AMBIENTE TEMPERATURA DE INICIO. | -22 °F | -30˚C | -22 °F | -30˚C | |
MÁX. PRESIÓN DE REINICIO | 100 psi | 8,3bar | 120 psi | 8.3 años | |
VOLTAJE DEL MOTOR | 12 VCC | 24 VCC | |||
TIPO DE MOTOR | Imán permanente | Imán permanente | |||
ACTUAL EN CARGA NOMINAL (AMPERIOS) | 7.9 | 3.8 | |||
POTENCIA NOMINAL CARGA (WATTS) | 95 | 92 | |||
IRRUPCIÓN CORRIENTE (ROTOR BLOQUEADO, AMPERIOS) | 29 | 17 | |||
CONDENSADOR VALOR | - | - | |||
MÍN. CARGA COMPLETA VELOCIDAD (RPM) | 3915 | 4480 | |||
TÉRMICO PROTECTOR | - | - | |||
PESO NETO | 1,16 libras | 0,53 kilogramos | 1,16 libras | 0,53 gramos |
Imagen